010	内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性肺炎・慢性腎不全（内シャント設置術等）	74	11.45	7.57	10.81	69.91						
010	内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性肺炎・慢性腎不全（手術・処置なし）	46	10.28	11.49	4.35	60.89						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）（インスリン製剤（注射薬））	42	15.48	13.99	9.52	69.02						
010	内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性肺炎・慢性腎不全（経皮的腎生検法）	36	6.03	6.44	0.00	56.39						
010	内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性肺炎・慢性腎不全（人工腎臓その他の場合）	28	10.32	13.81	0.00	71.07						
050	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍（経皮的肺生検等）	94	2.99	2.98	0.00	72.16						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍（化学療法あり・定義副傷病なし）	48	11.85	8.33	2.08	66.79						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	39	24.03	18.65	12.82	71.97						
050	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍（化学療法あり・定義副傷病あり）	33	13.76	13.90	0.00	70.45						
050	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍（手術・処置なし）	32	10.53	13.59	25.00	73.50						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等）	351	3.00	2.61	0.00	66.23						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	122	9.83	8.75	7.38	77.13						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍（内視鏡的胃、十二指腸ポリープ切除術）	70	10.96	7.61	1.43	75.33						
060	消化器内科	4	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の悪性腫瘍	41	17.54	11.65	24.39	76.02						
060	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	38	7.26	8.95	2.63	66.92						
070	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル検査等）	129	2.32	3.05	4.65	69.91						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全（手術・処置なし）	101	15.24	17.38	10.89	83.12						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈ステント留置術等）	75	4.09	4.26	2.67	71.48						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈（手術あり）	51	10.88	9.77	9.80	81.33						
070	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む）、再発性心筋梗塞（手術あり）	49	12.82	11.54	4.08	71.92						
090	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	39	16.23	14.23	2.56	60.92						
090	リウマチ科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.60	-	-						
090	リウマチ科	3	070470xx99x0xx	関節リウマチ（手術・処置なし）	-	-	15.40	-	-						
090	リウマチ科	4	070470xx99x3xx	関節リウマチ（手術なし・処置あり）	-	-	13.99	-	-						
090	リウマチ科	5	050130xx9900x0	心不全	-	-	17.38	-	-						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息	153	7.65	6.37	0.00	1.80						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症	104	5.76	5.96	0.00	1.07						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	36	4.22	4.72	0.00	1.25						
100	小児科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	33	4.94	5.51	0.00	3.45						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	24	3.75	5.64	0.00	5.17						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）手術あり	57	5.91	4.55	0.00	68.84						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	53	6.66	5.98	1.89	64.87						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎（腹腔鏡下虫垂切除術）	45	7.00	5.29	0.00	41.22						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等（腹腔鏡下胆嚢摘出術）	42	7.45	6.87	2.38	64.67						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む）悪性腫瘍（腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術等）	41	15.80	15.12	7.32	73.02						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	153	22.47	25.50	72.55	84.00						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	110	6.89	4.76	6.36	60.26						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	63	3.03	4.04	1.59	36.62						
120	整形外科	4	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷	58	7.34	8.90	6.90	51.00						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷	45	13.11	19.34	88.89	81.04						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	20	11.00	9.88	30.00	77.20						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	8.38	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内かつJCS10未満）	-	-	15.70	-	-						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血種（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	19.09	-	-						
150	脳神経外科	5	010200xx01x00x	水頭症	-	-	18.95	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	?肺の悪性腫瘍（肺切除術）	42	16.26	9.89	7.14	68.24						
160	呼吸器外科	2	090010xx02xxxx	?乳房の悪性腫瘍（腋窩部郭清を伴わない手術）	41	11.05	5.64	4.88	65.78						
160	呼吸器外科	3	090010xx010xxx	?乳房の悪性腫瘍（腋窩部郭清を伴う手術等）	30	14.57	9.88	0.00	64.87						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	?気胸（胸腔鏡下肺切除術）	10	12.80	9.54	0.00	38.90						
160	呼吸器外科	5	090010xx99x40x	?乳房の悪性腫瘍（化学療法）	-	-	3.51	-	-						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	49	7.14	6.00	0.00	48.41						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍（化学療法あり）	47	3.91	4.18	6.38	66.72						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	43	6.88	5.93	0.00	47.44						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	41	10.12	10.10	4.88	54.07						
220	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	41	7.85	7.89	0.00	74.56						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（片側）	152	2.29	2.54	0.00	75.05						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	-	-	5.67	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患（両側）	-	-	4.46	-	-						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害	-	-	3.00	-	-						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	-	-	6.10	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	?扁桃、アデノイドの慢性疾患	43	8.91	7.53	0.00	19.74						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	?慢性副鼻腔炎	21	7.10	6.02	0.00	66.29						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	?突発性難聴	20	6.60	8.55	0.00	62.30						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	?扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	19	6.37	5.51	0.00	39.95						
240	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	?顔面神経障害	18	6.89	8.71	0.00	57.39						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目かつJCS10未満）	17	18.00	15.70	47.06	70.12						
280	神経内科	2	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー	15	9.20	16.97	6.67	74.47						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目かつJCS10未満）	14	16.21	15.57	35.71	70.93						
280	神経内科	4	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等	11	11.27	17.56	0.00	53.64						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目かつJCS10未満）	10	16.00	17.39	60.00	76.80						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	49	6.57	9.29	0.00	69.69						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性腫瘍（皮膚、皮下腫瘍摘出術）	42	2.05	3.93	0.00	55.31						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	32	11.63	12.88	6.25	66.19						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）（皮膚悪性腫瘍切除術）	30	2.70	7.22	0.00	77.43						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	9.94	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍（膀胱悪性腫瘍手術）	115	9.19	6.85	0.87	75.38						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍（前立腺針生検）	109	2.37	2.44	0.00	72.38						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患（経尿道的尿路結石除去術）	79	6.37	5.22	0.00	61.53						
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患（体外衝撃波腎・尿路結石破砕術）	71	2.35	2.43	0.00	58.68						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍（内視鏡手術用支援機器を用いる）	55	11.71	11.19	0.00	69.55						
