令和2年度~令和6年度診療活動報告書
診療活動状況
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
許可病床数 (一般・結核) |
323 (315・8) |
323 (315・8) |
323 (319・4) |
323 (319・4) |
323 (319・4) |
|
病床利用率 | 78.1% | 79.0% | 81.2% | 82.4% | 84.3% | |
1日平均患者数 | 外来 | 587.0人 | 595.2人 | 600.3人 | 613.3人 | 623.0人 |
入院 | 252.3人 | 255.2人 | 262.2人 | 266.3人 | 272.4人 | |
平均在院日数 | 11.1日 | 10.8日 | 10.9日 | 10.2日 | 9.9日 |
臨床研究の情報公開について(オプトアウト)
通常、患者さんの診療を通してデータを取得する臨床研究は、患者さんに対し文書若しくは口頭により研究内容を説明し、同意を得た上で行います。臨床研究のうち、患者さんへの侵襲や介入がなく、診療情報等のみを用いる研究については、国が定めた指針に基づき「対象となる患者さんのお一人ずつから直接同意を得るのではなく、研究の目的を含めて、研究の実施にかかる情報をホームページ上等に公開し、研究への協力を希望されない患者さんからの協力拒否の申し出の機会を保障することで、同意を得たこととすることができる」とされております。このような手法をオプトアウトと言います。
オプトアウトを用いた臨床研究は下記の通りです。なお、研究への協力を希望されない場合は、下記文書内に記載されている研究の担当者までお知らせください。
オプトアウト研究対象
- レセプト及びDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究
- 日本脳神経外科学会データベース研究事業(Japan Neurosurgical Database:JND)
- 大腸がん T1/T2,N(+)症例における術後補助化学療法の有用性
- 院内がん登録の予後調査支援事業への参加について
- ダニ媒介感染症の 多施設共同レジストリ 研究
患者統計
入院延患者数(診療科別)
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 14,434 | 16,622 | 14,932 | 13,622 | 14,336 |
神経内科 | 3,933 | 3,760 | 3,804 | 3,469 | 5,174 |
呼吸器内科 | 9,837 | 11,279 | 10,792 | 10,631 | 10,566 |
消化器内科 | 13,862 | 12,718 | 13,769 | 12,467 | 11,739 |
循環器内科 | 5,679 | 6,344 | 6,679 | 6,447 | 6,537 |
リウマチ科 | 3,072 | 3,730 | 3,655 | 4,476 | 4,390 |
小児科 | 2,301 | 2,789 | 2,322 | 2,962 | 2,713 |
外科 | 8,239 | 8,000 | 8,286 | 7,920 | 10,048 |
整形外科 | 8,758 | 6,048 | 11,910 | 13,720 | 13,239 |
脳神経外科 | 1,262 | 1,377 | - | 1,830 | 1,592 |
呼吸器外科 | 2,158 | 2,213 | 2,110 | 2,164 | 1,659 |
皮膚科 | 1,679 | 1,683 | 1,576 | 1,179 | 789 |
泌尿器科 | 8,849 | 8,518 | 9,226 | 9,336 | 8,966 |
産婦人科 | 5,121 | 5,425 | 4,424 | 4,264 | 4,621 |
眼科 | - | 115 | 169 | 286 | 309 |
耳鼻咽喉科 | 1,569 | 1,416 | 1,179 | 1,641 | 1,770 |
リハビリテーション科 | 350 | 24 | - | - | - |
放射線科 | - | - | - | - | - |
麻酔科 | 3 | 6 | - | 1 | - |
歯科口腔外科 | 989 | 1,081 | 861 | 1,055 | 981 |
合計 | 92,105 | 93,148 | 95,694 | 97,470 | 99,429 |
外来延患者数(診療科別)
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 29,565 | 29,138 | 29,344 | 28,105 | 28,419 |
精神科 | - | - | - | 14 | 51 |
神経内科 | 5,882 | 6,216 | 6,125 | 5,813 | 6,270 |
呼吸器内科 | 8,316 | 7,796 | 8,143 | 8,347 | 8,503 |
消化器内科 | 12,063 | 12,212 | 11,737 | 11,624 | 11,196 |
循環器内科 | 7,399 | 8,952 | 9,419 | 8,993 | 9,095 |
リウマチ科 | 8,394 | 9,065 | 9,203 | 9,107 | 9,266 |
小児科 | 6,890 | 7,247 | 6,642 | 7,883 | 7,411 |
外科 | 5,097 | 4,984 | 5,049 | 5,137 | 5,913 |
整形外科 | 3,877 | 3,004 | 6,539 | 8,299 | 9,573 |
脳神経外科 | 742 | 802 | 368 | 876 | 1,003 |
呼吸器外科 | 4,261 | 4,229 | 4,223 | 4,126 | 3,691 |
皮膚科 | 8,188 | 8,194 | 7,665 | 7,130 | 7,145 |
泌尿器科 | 13,750 | 13,954 | 14,529 | 14,849 | 15,736 |
産婦人科 | 9,110 | 8,360 | 8,259 | 8,304 | 8,363 |
眼科 | 877 | 595 | 699 | 1,573 | 2,472 |
耳鼻咽喉科 | 4,812 | 4,978 | 4,683 | 5,307 | 5,489 |
リハビリテーション科 | 317 | 234 | 83 | - | - |
放射線科 | 4,247 | 5,016 | 4,598 | 5,153 | 4,456 |
麻酔科 | 374 | 472 | 520 | 429 | 554 |
歯科口腔外科 | 8,489 | 8,458 | 8,046 | 7,965 | 6,787 |
合計 | 142,650 | 143,913 | 145,874 | 149,038 | 151,393 |
手術統計(手術室での件数)
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神経内科 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
呼吸器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消化器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
循環器内科 | 53 | 51 | 72 | 61 | 58 |
リウマチ科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外科 | 466 | 452 | 483 | 510 | 585 |
整形外科 | 488 | 304 | 973 | 1,113 | 1,188 |
脳神経外科 | 16 | 15 | 0 | 66 | 58 |
呼吸器外科 | 116 | 135 | 119 | 139 | 93 |
皮膚科 | 117 | 103 | 107 | 88 | 92 |
泌尿器科 | 706 | 709 | 739 | 728 | 828 |
産婦人科 | 449 | 474 | 447 | 473 | 495 |
眼科 | 0 | 63 | 88 | 171 | 268 |
耳鼻咽喉科 | 130 | 99 | 106 | 132 | 179 |
リハビリテーション科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放射線科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科口腔外科 | 96 | 84 | 95 | 101 | 96 |
合計 | 2,639 | 2,493 | 3,232 | 3,583 | 3,941 |
令和2年度から令和6年度までの診療実績と臨床評価指標を項目ごとに公表しております。
臨床指標は、医療の質を具体的な数値として示したものです。
施設全体の変化を経年的に把握し、医療の質を改善するために、臨床指標は重要な役割をすると考えます。
指標の結果は、院内で定期的に評価・分析を行い、改善策を実行しながら、患者さんや地域から信頼される質の高い医療の提供に
努めてまいります。
下記へ別紙1から14まで掲載しております。ご覧ください。